Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Model NO. : SJ 75/38
Condition : New
Finished Product : HDPE Pipe
Pipe Diameter : 90-315 mm
Extruder Size : Sj 75/38
Motor Power : 160 Kw
Transport Package : Export Package
Specification : 90 - 315 mm
Trademark : HLD
Origin : Qingdao, China
HS Code : 84772090
Supply Ability : 300 Kg / H
Product Type : PE Pipe
Screw No. : Single-screw
Automation : Automatic
Computerized : Computerized
Certification : CE, ISO9001:2008
Customized : Customized
Customization : Available | Customized Request
Place of Origin : Shandong, China
Brand Name : Changyue
Packaging Details : Export Film Packing / According To Customer
Delivery Time : 15 Days (1 - 1 Pieces) To Be Negotiated ( > 1 Pieces)
Model | Pipe rang | Extruder model | Main motor power /kw | Max.capacity kg |
WR-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
WR-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
WR-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
WR-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
WR-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
WR-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
WR-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
WR-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
WR-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
![]() |
Customizable Single-screw HDPE Pipe Extrusion Production Line for 90-315 mm Pipes Images |